Plano Individual
USD 5
1 carro
Planos por quantidade de táxis
Cada plano define quantos táxis você pode administrar com seus motoristas, atribuições, movimentações e painéis.
| Plano | Individual | Equipe | Frota |
|---|---|---|---|
| Táxis incluídos | 1 carro | Até 3 carros | Até 5 carros |
| Ideal para | Para começar com um carro e manter todas as atividades organizadas. | Para uma pequena operação que precisa comparar carros e motoristas. | Para crescer com mais controle sobre custos, receitas e turnos. |
| Carros | Incluído | Incluído | Incluído |
| Motoristas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atribuições | Incluído | Incluído | Incluído |
| Movimentações | Incluído | Incluído | Incluído |
| Calculadora | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Calendário e alertas | Incluído | Incluído | Incluído |
Proposta inicial de preços. O período de cobrança e a faixa de 6 a 10 táxis poderão ser definidos quando a estratégia comercial estiver concluída.