Individual
$200
por plan
Planes por cantidad de taxis
Pagá según el tamaño de tu flota
Cada plan define cuántos taxis podés administrar con sus choferes, asignaciones, movimientos y paneles de control.
Más elegido
Equipo
$500
por plan
Flota
$750
por plan
Escala
$1300
por plan
| Plan | Individual | Equipo | Flota | Escala |
|---|---|---|---|---|
| Taxis incluidos | 1 auto | Hasta 3 autos | Hasta 5 autos | Más de 10 autos |
| Ideal para | Para empezar con un auto y mantener ordenada toda su actividad. | Para una operación chica que necesita comparar autos y choferes. | Para crecer con más control sobre costos, ingresos y turnos. | Para flotas grandes que necesitan una vista operativa centralizada. |
| Autos | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Choferes | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Asignaciones | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida |
| Reportes | No incluida | No incluida | Incluida | Incluida |
Propuesta inicial de precios. El período de facturación y el tramo de 6 a 10 taxis se pueden definir cuando cierres la estrategia comercial.