Plan Individual
USD 5
1 auto
Planes por cantidad de taxis
Cada plan define cuántos taxis podés administrar con sus choferes, asignaciones, movimientos y resúmenes.
| Plan | Individual | Equipo | Flota |
|---|---|---|---|
| Taxis incluidos | 1 auto | Hasta 3 autos | Hasta 5 autos |
| Ideal para | Para empezar con un auto y mantener ordenada toda su actividad. | Para una operación chica que necesita comparar autos y choferes. | Para crecer con más control sobre gastos, ingresos y turnos. |
| Autos | Incluida | Incluida | Incluida |
| Choferes | Incluida | Incluida | Incluida |
| Asignaciones | Incluida | Incluida | Incluida |
| Movimientos | Incluida | Incluida | Incluida |
| Calculadora | Incluida | Incluida | Incluida |
| Reportes | No incluida | No incluida | Incluida |
| Calendario y alertas | Incluida | Incluida | Incluida |
Propuesta inicial de precios. El período de facturación y el tramo de 6 a 10 taxis se pueden definir cuando cierres la estrategia comercial.